Avions (23)
| Vols Civils | ||
| AVIONS | HEURES | ATTERRISSAGES |
| B747 | 129:20 | 18 |
| A330 | 74:45 | 9 |
| B767 | 88:10 | 14 |
| MD11 | 39:50 | 6 |
| B737 | 25:20 | 13 |
| B777 | 57:10 | 8 |
| A320 | 13:10 | 10 |
| B757 | 09:50 | 3 |
| A319 | 04:40 | 2 |
| A321 | 05:55 | 4 |
| A310 | 03:30 | 2 |
| E190 | 02:25 | 1 |
| A300 | 02:20 | 2 |
| B727 | 01:20 | 1 |
| MD80 | 02:25 | 2 |
| DHC8 | 01:50 | 1 |
| TOTAL | 462:00 | 96 |
| Vols Militaires | ||
| AVIONS | HEURES | ATTERRISSAGES |
| C160 | 325:10 | 126 |
| DHC6 | 116:40 | 52 |
| C130 | 34:20 | 10 |
| A310 | 33:40 | 8 |
| N262 | 30:10 | 10 |
| DC8 | 21:30 | 6 |
| CN235 | 10:40 | 3 |
| AN124 | 07:00 | 1 |
| TOTAL | 579:10 | 216 |




